順位表
アジアリーグアイスホッケー 2024-2025
順位 | チーム | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | HL ANYANG | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 - 40 | 40 |
2 | アイスバックス | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 68 - 61 | 29 |
3 | イーグルス | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 55 - 59 | 24 |
4 | フリーブレイズ | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 - 55 | 15 |
5 | グリッツ | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 - 55 | 15 |
アジアリーグアイスホッケージャパンカップ2024
順位 | チーム | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | アイスバックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 - 12 | 9 |
2 | フリーブレイズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 13 | 6 |
3 | イーグルス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 - 15 | 6 |
4 | グリッツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 - 14 | 3 |
アジアリーグアイスホッケー 2023-2024(プレーオフ)
順位 | チーム | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | HLアニャン | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 - 11 | 8 |
2 | イーグルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 - 14 | 4 |
アジアリーグアイスホッケー 2023-2024
順位 | チーム | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | HLアニャン | 32 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 126 - 81 | 71 |
2 | イーグルス | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 124 - 78 | 65 |
3 | フリーブレイズ | 32 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 101 - 107 | 48 |
4 | アイスバックス | 32 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 99 - 118 | 43 |
5 | グリッツ | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 78 - 144 | 13 |
アジアリーグアイスホッケー 2022-2023(プレーオフ)
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | HL ANYANG | 5 | 0.714 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 10 | 14 |
2 | イーグルス | 4 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 - 14 | 13 |
3 | アイスバックス | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 |
4 | EAST HOKKAIDO CRANES | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 |
アジアリーグアイスホッケー 2022-2023
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | HL ANYANG | 31 | 0.775 | 40 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 166 - 64 | 97 |
2 | イーグルス | 30 | 0.750 | 40 | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 167 - 84 | 86 |
3 | アイスバックス | 22 | 0.550 | 40 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 126 - 114 | 64 |
4 | EAST HOKKAIDO CRANES | 16 | 0.400 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 116 - 142 | 47 |
5 | グリッツ | 11 | 0.275 | 40 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 98 - 186 | 32 |
6 | フリーブレイズ | 10 | 0.250 | 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 92 - 175 | 34 |
ジャパンカップ2021(プレーオフ)
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | イーグルス | 3 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 - 7 | 8 |
2 | フリーブレイズ | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 - 14 | 1 |
ジャパンカップ2021(後期)
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | フリーブレイズ | 10 | 0.714 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 51 - 40 | 28 |
2 | イーグルス | 7 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 - 24 | 21 |
3 | アイスバックス | 8 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 - 30 | 26 |
4 | EAST HOKKAIDO CRANES | 5 | 0.417 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44 - 44 | 13 |
5 | グリッツ | 0 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 - 71 | 2 |
ジャパンカップ2021
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
1 | イーグルス | 15 | 0.938 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 - 31 | 43 |
2 | アイスバックス | 7 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52 - 35 | 22 |
3 | EAST HOKKAIDO CRANES | 7 | 0.500 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 42 - 41 | 21 |
4 | フリーブレイズ | 5 | 0.357 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 47 - 42 | 16 |
5 | グリッツ | 2 | 0.125 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 - 86 | 6 |
REFFEREE PARTNER
OFFICIAL PARTNERS