アジアリーグアイスホッケー 2023-2024|ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 2023-2024
参加チームおよび各チームのホームアリーナ
| チーム名称 | 日程表でのチーム略称 | ホームアリーナ 所在都市 | 
|---|---|---|
|  レッドイーグルス北海道 RED EAGLES HOKKAIDO | レッドイーグルス RED EAGLES | nepiaアイスアリーナ(旧名称:白鳥王子アイスアリーナ) 北海道苫小牧市 | 
|  東北フリーブレイズ TOHOKU FREEBLADES | フリーブレイズ FREEBLADES | FLAT HACHINOHE(フラット八戸) 青森県八戸市 | 
|  H.C.栃木日光アイスバックス H.C.TOCHIGI NIKKO ICEBUCKS | アイスバックス ICEBUCKS | 栃木県立日光霧降アイスアリーナ 栃木県日光市 | 
|  横浜GRITS YOKOHAMA GRITS | グリッツ GRITS | KOSE新横浜スケートセンター 神奈川県横浜市 | 
|  HLアニャンアイスホッケークラブ HL ANYANG ICE HOCKEY CLUB | HLアニャン HL ANYANG | アニャンアイスアリーナ 韓国、京畿道安養市(경기도 안양시) | 
開催スケジュール
| 月 MONTH | 日 DAY | 開催場所(仮) VENUE (TBD) | 時間 TIME | ホームチーム HOME TEAM | vs | ビジターチーム VISTOR TEAM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 SEPTEMBER | 16日(土)17日(日) SAT 16 and SUN 17 | 苫小牧 TOMAKOMAI | 15:10 |  レッドイーグルス RED EAGLES | vs |  HLアニャン HL ANYANG | 
| 日光 NIKKO | 14:00 |  アイスバックス ICEBUCKS | vs |  フリーブレイズ FREEBLADES | ||
| 23日(土)24日(日) SAT 23 and SUN 24 | 八戸 HACHINOHE | (土)17:00 (日)15:00 |  フリーブレイズ FREEBLADES | vs |  グリッツ GRITS | |
| アニャン ANYANG | 16:00 |  HLアニャン HL ANYANG | vs |  アイスバックス ICEBUCKS | ||
| 30日(土)1日(日) SAT 30 and SUN 1 | 札幌 SAPPORO | 15:00 |  レッドイーグルス RED EAGLES | vs |  フリーブレイズ FREEBLADES | |
| 10月 OCTOBER | 新横浜 YOKOHAMA | (土)15:00 (日)14:00 |  グリッツ GRITS | vs |  アイスバックス ICEBUCKS | |
| 7日(土)8日(日) SAT 7 and SUN 8 | 八戸 HACHINOHE | (土)17:00 (日)15:00 |  フリーブレイズ FREEBLADES | vs |  HLアニャン HL ANYANG | |
| 日光 NIKKO | 14:00 |  アイスバックス ICEBUCKS | vs |  グリッツ GRITS | ||
| 14日(土)15日(日) SAT 14 and SUN 15 | 苫小牧 TOMAKOMAI | 15:00 |  レッドイーグルス RED EAGLES | vs |  アイスバックス ICEBUCKS | |
| 新横浜 YOKOHAMA | (土)15:00 (日)14:00 |  グリッツ GRITS | vs |  フリーブレイズ FREEBLADES | ||
| 21日(土)22日(日) SAT 21 and SUN 22 | 八戸 HACHINOHE | (土)17:00 (日)15:00 |  フリーブレイズ FREEBLADES | vs |  レッドイーグルス RED EAGLES | |
| 日光 NIKKO | 14:00 |  アイスバックス ICEBUCKS | vs |  HLアニャン HL ANYANG | ||
| 28日(土)29日(日) SAT 28 and SUN 29 | 札幌 SAPPORO | 15:00 |  レッドイーグルス RED EAGLES | vs |  グリッツ GRITS | |
| アニャン ANYANG | 16:00 |  HLアニャン HL ANYANG | vs |  フリーブレイズ FREEBLADES | ||
| 11月 NOVEMBER | 4日(土)5日(日) SAT 4 and SUN 5 | 日光 NIKKO | 14:00 |  アイスバックス ICEBUCKS | vs |  レッドイーグルス RED EAGLES | 
| 新横浜 YOKOHAMA | (土)15:00 (日)14:00 |  グリッツ GRITS | vs |  HLアニャン HL ANYANG | ||
| 18日(土)19日(日) SAT 18 and SUN 19 | 八戸 HACHINOHE | (土)17:00 (日)15:00 |  フリーブレイズ FREEBLADES | vs |  アイスバックス ICEBUCKS | |
| アニャン ANYANG | 16:00 |  HLアニャン HL ANYANG | vs |  グリッツ GRITS | ||
| 25日(土)26日(日) SAT 25 and SUN 26 | アニャン ANYANG | 16:00 |  HLアニャン HL ANYANG | vs |  レッドイーグルス RED EAGLES | |
| 12月 DECEMBER | 2日(土)3日(日) SAT 2 and SUN 3 | 新横浜 YOKOHAMA | (土)15:00 (日)14:00 |  グリッツ GRITS | vs |  レッドイーグルス RED EAGLES | 
| 16日(土)17日(日) SAT 16 and SUN 17 | 八戸 HACHINOHE | (土)17:00 (日)15:00 |  フリーブレイズ FREEBLADES | vs |  レッドイーグルス RED EAGLES | |
| アニャン ANYANG | 16:00 |  HLアニャン HL ANYANG | vs |  グリッツ GRITS | ||
| 23日(土)24日(日) SAT 23 and SUN 24 | 新横浜 YOKOHAMA | (土)15:00 (日)14:00 |  グリッツ GRITS | vs |  アイスバックス ICEBUCKS | |
| 1月 JANUARY | 6日(土)7日(日) SAT 6 and SUN 7 | 苫小牧 TOMAKOMAI | 15:00 |  レッドイーグルス RED EAGLES | vs |  グリッツ GRITS | 
| アニャン ANYANG | 16:00 |  HLアニャン HL ANYANG | vs |  フリーブレイズ FREEBLADES | ||
| 13日(土)14日(日) SAT 13 and SUN 14 | 八戸 HACHINOHE | (土)17:00 (日)15:00 |  フリーブレイズ FREEBLADES | vs |  グリッツ GRITS | |
| 日光 NIKKO | 14:00 |  アイスバックス ICEBUCKS | vs |  レッドイーグルス RED EAGLES | ||
| 20日(土)21日(日) SAT 20 and SUN 21 | 日光 NIKKO | 14:00 |  アイスバックス ICEBUCKS | vs |  フリーブレイズ FREEBLADES | |
| 新横浜 YOKOHAMA | (土)15:00 (日)14:00 |  グリッツ GRITS | vs |  HLアニャン HL ANYANG | ||
| 2月 FEBRUARY | 17日(土)18日(日) SAT 17 and SUN 18 | 東伏見 Higashifushimi | (土)17:00 (日)14:00 |  フリーブレイズ FREEBLADES | vs |  アイスバックス ICEBUCKS | 
| 新横浜 YOKOHAMA | (土)15:00 (日)14:00 |  グリッツ GRITS | vs |  レッドイーグルス RED EAGLES | ||
| 24日(土)25日(日) SAT 24 and SUN 25 | 苫小牧 TOMAKOMAI | 15:00 |  レッドイーグルス RED EAGLES | vs |  フリーブレイズ FREEBLADES | |
| 日光 NIKKO | 14:00 |  アイスバックス ICEBUCKS | vs |  HLアニャン HL ANYANG | ||
| 3月 MARCH | 2日(土)3日(日) SAT 2 and SUN 3 | アニャン ANYANG | 16:00 |  HLアニャン HL ANYANG | vs |  レッドイーグルス RED EAGLES | 
| 9日(土)10日(日) SAT 9 and SUN 10 | 苫小牧 TOMAKOMAI | 15:00 |  レッドイーグルス RED EAGLES | vs |  アイスバックス ICEBUCKS | |
| 八戸 HACHINOHE | (土)17:00 (日)15:00 |  フリーブレイズ FREEBLADES | vs |  HLアニャン HL ANYANG | ||
| 16日(土)17日(日) SAT 16 and SUN 17 | 東伏見 Higashifushimi | (土)15:00 (日)14:00 |  グリッツ GRITS | vs |  フリーブレイズ FREEBLADES | |
| アニャン ANYANG | 16:00 |  HLアニャン HL ANYANG | vs |  アイスバックス ICEBUCKS | ||
| 23日(土)24日(日) SAT 23 and SUN 24 | 苫小牧 TOMAKOMAI | 15:00 |  レッドイーグルス RED EAGLES | vs |  HLアニャン HL ANYANG | |
| 日光 NIKKO | 14:00 |  アイスバックス ICEBUCKS | vs |  グリッツ GRITS | 
【備考】
1.土日同一カード2連戦とします。
2.開催場所は原則としてホームチームのホームアリーナですが、変更となる場合があります。
 
	


 
	 
	 
	 
	