ペナルティについて
アジアリ-グアイスホッケ-/ペナルティ・ガイドライン GUIDELINE
アジアリーグ審議委員会 – 2023年8月24日改定
このガイドラインは、あくまでも最低の試合数を定めたものであり、レフェリー報告書をもとに反則の状況、内容、程度により、ゲームスーパーバイザーを含めた懲戒委員会において十分に検討を行い、自動的な追加処分の範囲を超える場合は、さらに追加処分を加えることが出来るものとする。
*カッコ内の数字は、あくまでもその場合の目安の数字を示すものであり、これを超えるものを妨げるものではなく、カッコが付いていないものについても同様である。
ゲーム・ミスコンダコト・ペナルティを科せられた選手および役員 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 条項 | 反則の内容 | 略称表示 | 自動的な 追加処分 〔試合数〕 |
1 | ABUSE | 39.5-I | ミスコンダクト・ペナルティを科された後も、オフィシャルの裁定に異議を唱え続けるプレーヤー。 | 1 |
2 | ABUSE | 39.5-II | ベンチ・マイナー・ペナルティを科された後に、プレイヤー、コーチ、またはプレーしていないチーム関係者が、オンアイス・オフアイス・オフィシャルに対して、卑猥な、冒涜的な、または乱暴な言葉やジェスチャーを使用したり、オフィシャルの名前を大声で叫んだりした場合、ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科される。試合終了後に氷上またはそれ以外の場所でこの行為があった場合には、それ以前にベンチ・マイナー・ペナルティが科されていなくても、ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科される。 | 5 |
3 | ABUSE | 39.5-III (40) |
いかなる方法であれ、オフィシャルに対して故意に身体的な力を加え、その行為がオフィシャルに負傷を与える可能性があった場合、身体的に品位を落とした場合、または口論の最中または直後に当該オフィシャルから自由になることのみを目的として故意に身体的な力を加えたプレーヤーは、ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科される。 | 10 |
4 | ABUSE | 39.5-IV | ペナルティ・ボックスに入ったプレーヤーが、オフィシャルの判定に抗議するために、ペナルティ・ボックスからペナルティ終了前に出た場合。 | 1 |
5 | ABUSE | 39.5-Ⅴ | レフェリーの判定に抗議して、スティックやその一部、その他の用具や物を競技エリア外に投げ出したプレーヤーには、「アンスポーツマンライク・コンダクト」のマイナー・ペナルティと、ゲーム・ミスコンダクトが科せられる。 | 1 |
6 | ABUSE | 39.5-Ⅵ | プレーヤー、コーチ、またはプレーしていないチーム関係者が、レフェリーのいる方向に向かって用具やその他の物体を投げたり打ったりしたが、ぶつけるまでに至らなかった場合。 | 3 |
7 | ABUSE | 39.5-Ⅷ | 選手、コーチ、またはプレーしていないチーム関係者が、試合中または試合後に、氷上または氷上外で、アリーナおよびその関連施設内のあらゆる場所で、オフィシャルに対して唾を吐いたり、血をぬぐったり、卑猥な言葉や下品な言葉、虐待的なジェスチャーの使用、人種的な中傷や嘲笑、性的な発言をした場合。 | 10 |
8 | BOARD | 41.4 | レフェリーは選手が無謀にもボーディングによって相手を危険にさらし、メジャーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲームミスコンダクトペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
9 | CHARG | 42.4 | レフェリーは選手が無謀にもチャージングによって相手を危険にさらし、メジャーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲームミスコンダクトペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
10 | CHE-B | 43.3 | レフェリーは自らの裁量により、チェッキングフロムビハインドを犯し相手を危険にさらしたプレイヤーに対して、メジャー+自動的なゲームミスコンダクトペナルティを科さなくてはならない。 | 1(3) |
11 | CLIP | 44.3 | レフェリーは選手が無謀にもクリッピングによって相手を危険にさらし、マイナーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲームミスコンダクトペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
12 | ELBOW | 45.4 | レフェリーは選手が無謀にもエルボーイングによって相手を危険にさらし、メジャーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲームミスコンダクトペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
13 | FIGHT | 46.1 | 少なくても1名のプレーヤーが相手を何度も殴るか殴ろうとした場合、または2人のプレーヤーが格闘し、ラインパーソンが介入して2人を引き離すことが困難な場合に、ファイティングが起きたとみなした場合 | 3 |
14 | FIGHT | 46.3 | いさかいの『扇動者』。いくつかを行動や態度で示したプレーヤーのこと。最初にグローブを外したこと、最初にパンチを放ったこと、威嚇的な態度や姿勢、言葉での扇動や脅し、以前の試合でのできごとに対する報復行為、以前の試合でのできごとに対する明らかな報復行為。 「いさかい」の「扇動者」とみなされたフ゜レーヤーには、マイナー・ヘ゜ナルティ(扇動者)に加え、メシ゛ャー・ヘ゜ナルティ(ファイティンク゛)、およひ゛ケ゛ーム・ミスコンタ゛クト・ヘ゜ナルティ (2+5+GMP)か゛科される。 |
|
15 | FIGHT | 46.4 | 明らかに勝負がついているものの、もはや身を守れないポジションにある相手にダメージを与えようとして、または負傷させようとして、何度も殴り続ける場合には、そのプレーヤーをアグレッサーとみなす。 いさかいのアグレッサーとみなされたプレーヤーには、マイナー・ペナルティ(アグレッサー)に加えて、メジャー・ペナルティ(ファイティング)と、ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティ(2+5+GM)が科される。 |
|
16 | FIGHT | 46.5 | テーフ゜なと゛を手(手首より下)に付けているフ゜レーヤーか゛、いさかいの最中に相手を切ったり傷つけたりした場合、この規則により「ファイティンク゛」に対するものを含めた他のヘ゜ナルティに加えて、メジャーペナルティ+自動的なゲームミスコンダクトペナルティか゛科される。 予測していない相手や「戦闘意思のない者/相手」にハ゜ンチを与え(すなわち「不意打ちのハ゜ンチ」)、負傷させる可能性のあっ たフ゜レーヤーには、メジャーペナルティ+自動的なゲームミスコンダクトペナルティか゛科される。 |
5 |
17 | FIGHT | 46.7 | すでに進行中のいさかいに最初に介入したプレーヤー(サードプレーヤーイン)には、元のいさかいにゲーム・ミスコンダクト・ペナルティが科せられている場合を除き、レフェリーの裁量により、ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティが科せられるものとする。 | 3 |
18 | FIGHT | 46.9 | 試合時間外のファイティングに関わったプレーヤーにはメジャー・ペナルティとゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科すこと。 | 3 |
19 | FIGHT | 46.10 | パックをドロップする前のファイティング。通常のフェイスオフの過程でパックをドロップする前に発生したいさかいは、試合開始前またはいずれかのピリオド開始前に起きた場合を除き通常のプレー時間中のものとしてペナルティを科すこと。 | 3 |
20 | FIGHT | 46.11 | リンク外でのファイティングやリンク外にいる他のプレーヤーとのファイティングに関わったプレーヤー。 | 3 |
21 | H-BUT | 47.3 | レフェリーは選手が無謀にもヘッドバットによって相手を危険にさらした場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲームミスコンダクトペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 3 |
22 | CHE-H | 48.3 | レフェリーは選手が無謀にもイリーガル・チェック・トゥ・ザ・ヘッド・オア・ネックによって相手を危険にさらした場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲームミスコンダクトペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 3 |
23 | KICK | 49.3 | プレーヤーが相手プレーヤーを「蹴る」または「蹴ろうとする」とレフェリーが判断した場合、レフェリーの裁量により、メジャー+自動的なゲームミスコンダクトペナルティを科す。 | 5 |
24 | KNEE | 50.3 | レフェリーは選手が無謀にも二―イングによって相手を危険にさらし、マイナーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
25 | ROUGH | 51.3 | レフェリーは自らの裁量により、ゴールキーパーがブロッカーグローブを使って相手を殴り、その行為が相手の負傷につながる可能性があればそのゴールキーパーにメジャー+自動的なゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科す。 | 2 |
26 | SLEW | 52.2 | レフェリーは自らの裁量により、スルー・フッティングを犯したプレイヤーに対して、メジャー+自動的なゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科さなくてはならない。 | 3(5) |
27 | THR-EQ | 53.5 | 競技エリアからスティックまたはその一部、またはその他の物を競技エリア外に故意に投げたプレイヤーは、ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科される。オフィシャルの判定に抗議して行われた場合には、「アンスポーツマンライク・コンダクト」に対するマイナー・ペナルティに加えて、ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティが科される。 | 1 |
28 | THR-EQ | 53.6 | レフェリーは自らの裁量により、プレーヤーが相手のプレイヤー、コーチ、またはプレイヤー以外の人員に対してスティックやそのほかの物、または用具を投げつけ、それが相手に負傷を与える可能性がある場合、メジャー+自動的なゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科してもよい。 | 5 |
29 | HOOK | 55.3 | レフェリーは選手が無謀にもフッキングによって相手を危険にさらし、マイナーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科してもよい。 | 0(2) |
30 | INTRF | 56.5 | レフェリーは選手が無謀にもインターフェアランスもしくはレイトヒットによって相手を危険にさらし、メジャーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
31 | TRIP | 57.4 | レフェリーは選手が無謀にもトリッピングによって相手を危険にさらし、メジャーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
32 | BUT-E | 58.3 | レフェリーは自らの裁量により、バット・エンディングを犯したプレイヤーに対して、メジャー+自動的なゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科さなくてはならない。 | 3(5) |
33 | CROSS | 59.3 | レフェリーは選手が無謀にもクロスチェッキングによって相手を危険にさらし、マイナーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
34 | HI-ST | 60.4 | レフェリーは選手が無謀にもハイスティッキングによって相手を危険にさらした場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 5 |
35 | SLASH | 61.3 | レフェリーは選手が無謀にもスラッシングによって相手を危険にさらし、マイナーペナルティを科すことで十分な制裁にならないと判断した場合には、自らの裁量によりメジャー+ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科してもよい。このような無謀な危険度の評価は反則の重さ、接触の重さ、暴力の程度、関連する一般的な非難に値することに基づくものとする。 | 0(2) |
36 | SPEAR | 62.3 | レフェリーは自らの裁量により、スピアリングを犯したプレイヤーに対して、メジャー+自動的なゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科さなくてはならない。 | 3(5) |
37 | UN-SP | 75.5-I | ミスコンダクト・ペナルティを科されたあらゆる行為をしつこく続けたプレイヤー。 | 1 |
38 | UN-SP | 75.5-Ⅱ | 試合中または試合後に、氷上または氷上以外のあらゆる場所で、卑猥なジェスチャー、人種的な中傷や嘲笑、性的な発言をしたプレイヤー、コーチ、プレーしていないチーム関係者。 | 5 |
39 | UN-SP | 75.5-III | リンク内のあらゆる場所で卑猥な言葉やジェスチャーを使用した場合で、以前にベンチ・マイナー・ペナルティを科されているコーチおよびプレーしていないチーム関係者。 | 5 |
40 | UN-SP | 75.5-IV | 選手、コーチ、その他プレーしていないチーム関係者が、コーチやその他プレーしていないチーム関係者に対して、何らかの形で傷害を引き起こす可能性のある行為を行った場合。 | 5 |
41 | UN-SP | 75.5-V | 試合終了後、卑猥な言葉やジェスチャーを誰かに向けて行ったプレーヤー、コーチ、またはプレーしていないチーム関係者。 | 5 |
42 | UN-SP | 75.5-VI | 試合中に、対戦相手やリンク内の人に唾を吐いたプレーヤー、コーチ、またはプレーしていないチーム関係者。 | 10 |
43 | UN-SP | 75.5-VII | 出血しているプレーヤーが、故意に体から出た血液を相手またはリンク内の誰かに塗りつけた場合。 | 10 |
ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティ以上の累積について
アジアリーグ審議委員会 – 2023年8月15日改定
① 1回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルティまたはマッチ・ペナルティ
ガイドラインどおりの追加処分とする。ただし、ゲームスーパーバイザーがガイドラインを超えた追加処分が妥当であると判断し、上申を受けた審議委員会がガイドラインを超える厳しい処分を科すことが妥当であると判断した場合は、審議委員会による判断どおりとする。
② 2回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルティまたはマッチ・ペナルティ
ガイドラインの追加処分に1試合を加える。ただし、ゲームスーパーバイザーがガイドラインを超えた追加処分が妥当であると判断し、上申を受けた審議委員会がガイドラインを超える厳しい処分を科すことが妥当であると判断した場合は、審議委員会が決定した2回目のペナルティについての追加処分試合数に1試合を加える。
③ 3回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルティまたはマッチ・ペナルティ
ガイドラインの追加処分に2試合を加える。ただし、ゲームスーパーバイザーがガイドラインを超えた追加処分が妥当であると判断し、上申を受けた審議委員会がガイドラインを超える厳しい処分を科すことが妥当であると判断した場合は、審議委員会による3回目のペナルティについての判断に2試合を加える。
④ 4回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルティまたはマッチ・ペナルティ
ガイドラインの追加処分に5試合を加える。ただし、ゲームスーパーバイザーがガイドラインを超えた追加処分が妥当であると判断し、上申を受けた審議委員会がガイドラインを超える厳しい処分を科すことが妥当であると判断した場合は、審議委員会による4回目のペナルティについての判断に5試合を加える。
⑤ 5回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルティまたはマッチ・ペナルティ
審議委員会における審議が終了し、そこで定められた追加処分試合数を消化するまでは出場できない。
⑥ 5回目のゲーム・ミスコンダクト・ペナルティを科されたために審議委員会での審議による追加処分を受け試合に復帰した者は、累積0から再スタートするものとする。
⑦ ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティの累積は、当該シーズン限りのものとし、翌シーズンには持ち越さない。ただし悪質な反則を犯したために、審議委員会によって長期に渡る追加処分を科せられ、その期間が満了していない者に関しては、プレイオフ終了後の審議委員会において判断するものとする。