順位表
アジアリーグアイスホッケー 2022-2023(プレーオフ)
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | Win PSS | Lose PSS | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 |
1 | HLアニャン | 5 | 0.714 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 10 |
2 | イーグルス | 4 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 - 14 |
3 | アイスバックス | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
4 | クレインズ | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
アジアリーグアイスホッケー 2022-2023
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | Win PSS | Lose PSS | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 |
1 | HLアニャン | 31 | 0.775 | 40 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 166 - 64 |
2 | イーグルス | 30 | 0.750 | 40 | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 167 - 84 |
3 | アイスバックス | 22 | 0.550 | 40 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 126 - 114 |
4 | クレインズ | 16 | 0.400 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 116 - 142 |
5 | グリッツ | 11 | 0.275 | 40 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 98 - 186 |
6 | フリーブレイズ | 10 | 0.250 | 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 92 - 175 |
ジャパンカップ2021(プレーオフ)
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | GWS勝利 | GWS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 |
1 | イーグルス | 3 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 - 7 |
2 | フリーブレイズ | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 - 14 |
ジャパンカップ2021(後期)
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | GWS勝利 | GWS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 |
1 | フリーブレイズ | 10 | 0.714 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 51 - 40 |
2 | イーグルス | 7 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 - 24 |
3 | アイスバックス | 8 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 - 30 |
4 | クレインズ | 5 | 0.417 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44 - 44 |
5 | グリッツ | 0 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 - 71 |
ジャパンカップ2021
順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | GWS勝利 | GWS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 |
1 | イーグルス | 15 | 0.938 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 - 31 |
2 | アイスバックス | 7 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52 - 35 |
3 | クレインズ | 7 | 0.500 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 42 - 41 |
4 | フリーブレイズ | 5 | 0.357 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 47 - 42 |
5 | グリッツ | 2 | 0.125 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 - 86 |