順位表
ジャパンカップ2021(後期)
| 順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
| 1 | フリーブレイズ | 10 | 0.714 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 51 - 40 | 28 |
| 2 | イーグルス | 7 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 - 24 | 21 |
| 3 | アイスバックス | 8 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 - 30 | 26 |
| 4 | EAST HOKKAIDO CRANES | 5 | 0.417 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44 - 44 | 13 |
| 5 | グリッツ | 0 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 - 71 | 2 |
ジャパンカップ2021
| 順位 | チーム | 勝利数 | 勝率 | 試合数 | レギュラータイム勝利 | 延長戦勝利 | PSS勝利 | PSS負け | 延長戦負け | レギュラータイム負け | 得点-失点 | 勝点 |
| 1 | イーグルス | 15 | 0.938 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 - 31 | 43 |
| 2 | アイスバックス | 7 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52 - 35 | 22 |
| 3 | EAST HOKKAIDO CRANES | 7 | 0.500 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 42 - 41 | 21 |
| 4 | フリーブレイズ | 5 | 0.357 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 47 - 42 | 16 |
| 5 | グリッツ | 2 | 0.125 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 - 86 | 6 |
REFFEREE PARTNER
OFFCIAL SUPPLIERS