横浜GRITS

横浜GRITS

YOKOHAMA GRITS

スケジュール

日程時間試合開催地会場
09/10(土) 16:00 1 横浜GRITS 4-2 東北フリーブレイズ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
09/11(日) 14:00 2 横浜GRITS 6-3 東北フリーブレイズ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
09/17(土) 16:00 1 横浜GRITS 4-5 ひがし北海道クレインズ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
09/18(日) 14:00 2 横浜GRITS 5-3 ひがし北海道クレインズ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
09/24(土) 15:00 1 レッドイーグルス北海道 7-1 横浜GRITS 苫小牧 白鳥王子アイスアリーナ
09/25(日) 15:00 2 レッドイーグルス北海道 7-1 横浜GRITS 苫小牧 白鳥王子アイスアリーナ
10/01(土) 16:00 1 HLアニャンアイスホッケークラブ 9-2 横浜GRITS アニャン アニャンアイスアリーナ
10/02(日) 16:00 2 HLアニャンアイスホッケークラブ 4-2 横浜GRITS アニャン アニャンアイスアリーナ
10/15(土) 16:00 3 横浜GRITS 0-2 HLアニャンアイスホッケークラブ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
10/16(日) 14:00 4 横浜GRITS 0-7 HLアニャンアイスホッケークラブ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
10/22(土) 14:00 1 H.C.栃木日光アイスバックス 4-1 横浜GRITS 日光 霧降アイスアリーナ
10/23(日) 14:00 2 H.C.栃木日光アイスバックス 4-5 横浜GRITS 日光 霧降アイスアリーナ
10/29(土) 15:00 3 ひがし北海道クレインズ 6-1 横浜GRITS 釧路 釧路アイスアリーナ
10/30(日) 15:00 4 ひがし北海道クレインズ 6-2 横浜GRITS 釧路 釧路アイスアリーナ
11/05(土) 16:00 3 横浜GRITS 3-6 H.C.栃木日光アイスバックス 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
11/06(日) 14:00 4 横浜GRITS 2-5 H.C.栃木日光アイスバックス 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
11/19(土) 17:00 3 東北フリーブレイズ 3-2 横浜GRITS 八戸 FLAT HACHINOHE
11/20(日) 15:00 4 東北フリーブレイズ 1-2 横浜GRITS 八戸 FLAT HACHINOHE
11/26(土) 16:00 5 横浜GRITS 3-4 H.C.栃木日光アイスバックス 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
11/27(日) 14:00 6 横浜GRITS 1-6 H.C.栃木日光アイスバックス 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
12/03(土) 14:00 7 H.C.栃木日光アイスバックス 6-2 横浜GRITS 日光 霧降アイスアリーナ
12/04(日) 14:00 8 H.C.栃木日光アイスバックス 5-1 横浜GRITS 日光 霧降アイスアリーナ
12/10(土) 16:00 3 横浜GRITS 2-3 レッドイーグルス北海道 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
12/11(日) 14:00 4 横浜GRITS 1-7 レッドイーグルス北海道 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
12/24(土) 15:00 5 レッドイーグルス北海道 4-3 横浜GRITS 苫小牧 白鳥王子アイスアリーナ
12/25(日) 15:00 6 レッドイーグルス北海道 6-1 横浜GRITS 苫小牧 白鳥王子アイスアリーナ
01/07(土) 15:00 5 ひがし北海道クレインズ 5-3 横浜GRITS 釧路 釧路アイスアリーナ
01/08(日) 15:00 6 ひがし北海道クレインズ 1-5 横浜GRITS 釧路 釧路アイスアリーナ
01/21(土) 16:00 5 横浜GRITS 1-9 HLアニャンアイスホッケークラブ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
01/22(日) 14:00 6 横浜GRITS 1-5 HLアニャンアイスホッケークラブ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
01/28(土) 16:00 7 横浜GRITS 1-8 レッドイーグルス北海道 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
01/29(日) 14:00 8 横浜GRITS 0-6 レッドイーグルス北海道 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
02/04(土) 17:00 5 東北フリーブレイズ 3-7 横浜GRITS 西東京 ダイドードリンコアイスアリーナ
02/05(日) 14:00 6 東北フリーブレイズ 2-5 横浜GRITS 西東京 ダイドードリンコアイスアリーナ
02/18(土) 16:00 7 横浜GRITS 7-5 東北フリーブレイズ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
02/19(日) 14:00 8 横浜GRITS 1-3 東北フリーブレイズ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
02/25(土) 16:00 7 HLアニャンアイスホッケークラブ 6-1 横浜GRITS アニャン アニャンアイスアリーナ
02/26(日) 16:00 8 HLアニャンアイスホッケークラブ 5-2 横浜GRITS アニャン アニャンアイスアリーナ
03/04(土) 16:00 7 横浜GRITS 4-3 ひがし北海道クレインズ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
03/05(日) 14:00 8 横浜GRITS 3-0 ひがし北海道クレインズ 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター

TEAMS

H.C.栃木日光アイスバックス

ひがし北海道クレインズ

レッドイーグルス北海道

サハリン

東北フリーブレイズ

横浜GRITS

HLアニャンアイスホッケークラブ

OFFICIAL PARTNERS