H.C.栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックス

NIKKO ICEBUCKS

スケジュール

日程時間試合開催地会場
09/03(土) 17:00 1 東北フリーブレイズ 0-2 H.C.栃木日光アイスバックス 八戸 FLAT HACHINOHE
09/04(日) 15:00 2 東北フリーブレイズ 4-5 H.C.栃木日光アイスバックス 八戸 FLAT HACHINOHE
09/10(土) 14:00 1 H.C.栃木日光アイスバックス 4-0 ひがし北海道クレインズ 日光 霧降アイスアリーナ
09/11(日) 14:00 2 H.C.栃木日光アイスバックス 5-4 ひがし北海道クレインズ 日光 霧降アイスアリーナ
09/17(土) 14:00 1 H.C.栃木日光アイスバックス 2-3 レッドイーグルス北海道 日光 霧降アイスアリーナ
09/18(日) 14:00 2 H.C.栃木日光アイスバックス 0-3 レッドイーグルス北海道 日光 霧降アイスアリーナ
09/24(土) 16:00 1 HLアニャンアイスホッケークラブ 1-4 H.C.栃木日光アイスバックス アニャン アニャンアイスアリーナ
09/25(日) 16:00 2 HLアニャンアイスホッケークラブ 7-2 H.C.栃木日光アイスバックス アニャン アニャンアイスアリーナ
10/01(土) 17:00 3 東北フリーブレイズ 1-2 H.C.栃木日光アイスバックス 八戸 FLAT HACHINOHE
10/02(日) 15:00 4 東北フリーブレイズ 6-5 H.C.栃木日光アイスバックス 八戸 FLAT HACHINOHE
10/08(土) 14:00 3 H.C.栃木日光アイスバックス 0-4 HLアニャンアイスホッケークラブ 日光 霧降アイスアリーナ
10/09(日) 14:00 4 H.C.栃木日光アイスバックス 1-2 HLアニャンアイスホッケークラブ 日光 霧降アイスアリーナ
10/15(土) 14:00 3 H.C.栃木日光アイスバックス 3-2 レッドイーグルス北海道 日光 霧降アイスアリーナ
10/16(日) 14:00 4 H.C.栃木日光アイスバックス 2-1 レッドイーグルス北海道 日光 霧降アイスアリーナ
10/22(土) 14:00 1 H.C.栃木日光アイスバックス 4-1 横浜GRITS 日光 霧降アイスアリーナ
10/23(日) 14:00 2 H.C.栃木日光アイスバックス 4-5 横浜GRITS 日光 霧降アイスアリーナ
10/29(土) 14:00 5 H.C.栃木日光アイスバックス 5-0 東北フリーブレイズ 日光 霧降アイスアリーナ
10/30(日) 14:00 6 H.C.栃木日光アイスバックス 6-1 東北フリーブレイズ 日光 霧降アイスアリーナ
11/05(土) 16:00 3 横浜GRITS 3-6 H.C.栃木日光アイスバックス 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
11/06(日) 14:00 4 横浜GRITS 2-5 H.C.栃木日光アイスバックス 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
11/19(土) 14:00 3 ひがし北海道クレインズ 2-0 H.C.栃木日光アイスバックス 帯広 帯広の森アイスアリーナ
11/20(日) 14:00 4 ひがし北海道クレインズ 4-1 H.C.栃木日光アイスバックス 帯広 帯広の森アイスアリーナ
11/26(土) 16:00 5 横浜GRITS 3-4 H.C.栃木日光アイスバックス 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
11/27(日) 14:00 6 横浜GRITS 1-6 H.C.栃木日光アイスバックス 新横浜 KOSÉ新横浜スケートセンター
12/03(土) 14:00 7 H.C.栃木日光アイスバックス 6-2 横浜GRITS 日光 霧降アイスアリーナ
12/04(日) 14:00 8 H.C.栃木日光アイスバックス 5-1 横浜GRITS 日光 霧降アイスアリーナ
01/07(土) 15:00 5 レッドイーグルス北海道 2-1 H.C.栃木日光アイスバックス 札幌 月寒体育館
01/08(日) 15:00 6 レッドイーグルス北海道 6-1 H.C.栃木日光アイスバックス 札幌 月寒体育館
01/21(土) 14:00 7 H.C.栃木日光アイスバックス 3-2 東北フリーブレイズ 日光 霧降アイスアリーナ
01/22(日) 14:00 8 H.C.栃木日光アイスバックス 3-5 東北フリーブレイズ 日光 霧降アイスアリーナ
01/28(土) 14:00 5 ひがし北海道クレインズ 5-3 H.C.栃木日光アイスバックス 旭川 道北アークス大雪アイスアリーナ
01/29(日) 14:00 6 ひがし北海道クレインズ 6-3 H.C.栃木日光アイスバックス 旭川 道北アークス大雪アイスアリーナ
02/04(土) 14:00 5 H.C.栃木日光アイスバックス 1-3 HLアニャンアイスホッケークラブ 日光 霧降アイスアリーナ
02/05(日) 14:00 6 H.C.栃木日光アイスバックス 0-5 HLアニャンアイスホッケークラブ 日光 霧降アイスアリーナ
02/18(土) 16:00 7 HLアニャンアイスホッケークラブ 3-4 H.C.栃木日光アイスバックス アニャン アニャンアイスアリーナ
02/19(日) 16:00 8 HLアニャンアイスホッケークラブ 3-1 H.C.栃木日光アイスバックス アニャン アニャンアイスアリーナ
02/25(土) 14:00 7 H.C.栃木日光アイスバックス 6-2 ひがし北海道クレインズ 日光 霧降アイスアリーナ
02/26(日) 14:00 8 H.C.栃木日光アイスバックス 5-3 ひがし北海道クレインズ 日光 霧降アイスアリーナ
03/04(土) 15:00 7 レッドイーグルス北海道 3-2 H.C.栃木日光アイスバックス 苫小牧 白鳥王子アイスアリーナ
03/05(日) 15:00 8 レッドイーグルス北海道 3-4 H.C.栃木日光アイスバックス 苫小牧 白鳥王子アイスアリーナ
03/09(木) 18:30 レッドイーグルス北海道 3-1 H.C.栃木日光アイスバックス 苫小牧 白鳥王子アイスアリーナ
03/11(土) 15:00 レッドイーグルス北海道 2-1 H.C.栃木日光アイスバックス 苫小牧 白鳥王子アイスアリーナ

TEAMS

H.C.栃木日光アイスバックス

ひがし北海道クレインズ

レッドイーグルス北海道

サハリン

東北フリーブレイズ

横浜GRITS

HLアニャンアイスホッケークラブ

OFFICIAL PARTNERS